P2381Y-P4
Écran capacitif de 23,8 pouces étanche Intel i5 RS232 RS485 6 COM 5 LAN industriel tout-en-un PC panneau industriel moulé sous pression
Numéro de modèle | P2381Y-C6 V1.0(J6412) | |
Cas | Matériau/Structure | Boîtier en aluminium, conception sans ventilateur |
Couleur | Argent | |
Dimension(L*L*H) | L537*L365*H65mm | |
Poids | 8,5 kg | |
Installer | Support VESA / intégré | |
Écran LCD | Taper | Écran LCD 23,8 pouces, écran large 16:9 |
Résolution | 1920*1080 | |
luminance | 300 cd/m2 | |
Écran tactile | Taper | Capacitif, tactile 10 points (écran résistif en option) |
Transmission de la lumière | >86% | |
Carte mère | Processeur | Processeur quad core 4 threads Intel J6412/7300U/8260U/10210U/1135G7/1235U intégré, TDP 10 W |
Mémoire | 2 emplacements RAM SODIMM DDR4-2400, jusqu'à 32 Go | |
Interface E/S | POUVOIR | 1 * bouton d'alimentation, 1 * restauration à une touche (touche de réinitialisation en option), 1 * perte de courant alternatif (marche/arrêt automatique) |
USB | 4 * USB3.0,2 * USB2.0 | |
DIRIGÉ | 1 * LED d'alimentation, 1 * LED du disque dur | |
Réseau local | 2 * Intel I210 Gigabit Ethernet, prise en charge Wake On LAN、PXE | |
Afficher | 1 * SORTIE HD | |
COM | 6 * RS232, COM1 ~ 2 DB9 RS232, COM2 RS485/422 sélectionnable, COM3-6 RS232 sur connecteur Phoenix 2*15 broches, COM3 RS485 sélectionnable, COM1-2 prend en charge la fonction de charge pin9. | |
Connecteur Phénix | 2*15 broches (GPIO 4 entrées 4 sorties, 1 * signal d'alimentation/4 * COM (RS232, 1 * RS485), VCC, GND) | |
Commutateur DIP | Commutateur DIP à 10 chiffres pour la sélection COM2~3 RS232/485 | |
Audio | 1 * sortie ligne, 1 * micro | |
Pouvoir | 1 * port d'aviation DC, connecteur Phoenix 1*2 broches, prise en charge de l'entrée de tension DC9 ~ 36 V | |
Stockage | SATA | 1 port disque SATA 2,5" |
MSATA | 1 * MSATA | |
M.2 | 1 * port SSD M.2, prise en charge Key-M, 2280, SSD NVME PCIEx4 | |
Expansion | M.2 | 1 * M.2/WiFi, Key-E, 2230, prend en charge le module WiFi |
1 * M.2/5G, clé B, 2242/52, prend en charge le module 5G | ||
Prise en charge du système d'exploitation | Fenêtres | Windows 10 |
Linux | Ubuntu | |
Chien de garde | Fonction de réinitialisation matérielle prise en charge (L256, 0 ~ 255 secondes) | |
Pouvoir | Type d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
Entrée de tension | 9V ~ 36V | |
Taux de consommation | 60W ~ 180W | |
Environnement | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humidité relative | 5 % à 95 % d'humidité relative, pas de condensation | |
Vibrations de travail | 0,5 g rms/5-500 Hz/aléatoire/fonctionnement |
Informations sur la commande
Non. | Modèle | Processeur | Carte mère | Mémoire | Carte E/S | GPIO | Réseau local | COM | HDMI | USB2.0 | USB3.0 | Entrée de puissance |
1 | P2381Y-C6 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P641 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-IO/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
2 | P2381Y-C6 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P81 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-IO/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
3 | P2381Y-C6 V1.0 (7300U) | I5-7300U/2.6G | P67 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-IO/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
4 | P2381Y-C6 V1.0(1135G7 | I5-10210U/1.6G | P110 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-IO/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
5 | P2381Y-C6 V1.0(1135G7) | I5-1135G7/2.4G | P112 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-IO/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
6 | P2381Y-C6 V1.0(1165G7) | I7-1135G7/2.8G | P112 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-IO/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
7 | P2381Y-P4 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P641 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-IO/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
8 | P2381Y-P4 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P81 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-IO/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
9 | P2381Y-P4 V1.0 (7300U) | I5-7300U/2.6G | P67 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-IO/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
10 | P2381Y-P4 V1.0 (10210U) | I5-10210U/1.6G | P110 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-IO/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
11 | P2381Y-P4 V1.0(1135G7) | I5-1135G7/2.4G | P112 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-IO/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
12 | P2381Y-P4 V1.0(1165G7) | I7-1135G7/2.8G | P112 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-IO/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
Nous utiliserons des cookies pour personnaliser et améliorer votre expérience d'utilisation de notre site Web. Vous pouvez cliquer sur le bouton Accepter et il sera considéré que vous acceptez l'utilisation de tous les cookies pertinents, ou vous pouvez refuser que le site Web utilise des cookies.