Processeur quadricœur Intel® i5-10210U/1,60 GHz intégré à huit threads.
Mémoire 2 * DDR4 SODIMM 2666 MHz, prise en charge maximale de 64 Go
1 * HDMI1.4, 1 * HDMI2.0, prend en charge le double affichage
Carte LAN Gigabit 2 * RTL8111H
2 ports série RS232/485 DB9
4 * USB3.0, 4 * USB2.0
Entrée d'alimentation cc 12V
Structure de refroidissement sans ventilateur, entièrement en alliage d'aluminium
Numéro de modèle | C4350Z-H2 V1.0 (10210U) | |
Châssis | Matériau/Structure | Structure de refroidissement entièrement en alliage d'aluminium, sans ventilateur |
Couleur | Noir brillant | |
Dimension(L*L*H) | 141*126*56.5MM | |
Poids (net nu) | 0,98 kg | |
Installation | Support de bureau/mur | |
Carte mère | Processeur | Processeur Intel® i5-10210U/1,60 GHz Quad Dual Eight Thread intégré, TDP 15 W |
Afficher | Carte graphique Intel® UHD intégrée, prise en charge 4K/60 Hz | |
Mémoire | 2 emplacements mémoire SODIMM DDR4, prise en charge de la mémoire 2666 MHz, prise en charge maximale de 64 Go | |
Connecteurs du panneau avant | POUVOIR | 1 * interrupteur d'alimentation, 1 * interrupteur de réinitialisation, 1 * perte de courant alternatif (interrupteur à bascule marche/arrêt) |
DIRIGÉ | 1 * indicateur d'alimentation, 1 * indicateur de disque dur | |
USB | 2 * USB2.0, 2 * USB3.0 | |
Carte SIM | 1 * emplacement pour carte SIM | |
Interface du panneau arrière | Port d'affichage | 1 *HDMI1.4 (4096 x 2304 à 24 Hz), 1 HDMI2.0 (4096 x 2304 à 60 Hz) |
Réseau local | 2 * carte LAN Gigabit Realtek 8111H, prise en charge Wake on LAN, fonction PXE | |
USB | 2 * USB2.0,2 * USB3.0 | |
COM | 2 * port série RS232/485 DB9, prend en charge la 9ème broche avec fonction d'alimentation | |
AUDIO | 1 * sortie ligne, 1 * micro | |
Pouvoir | 1 * connecteur d'alimentation CC, prend en charge l'entrée d'alimentation CC 12 V | |
Stockage | SATA | Baie de disque dur 1*2,5 pouces |
M.2 | 1 * M.2/SSD, prise en charge Key-M, SSD 2280 NVME PCIEx4 | |
Ion expanse | Mini-PCIE | 1 * MiniPCIE/4G, prend en charge le module 4G |
M.2 | 1 * M.2/WiFi, Key-E, 2230, prend en charge le module WIFI | |
Prise en charge du système d'exploitation | Microsoft Windows | Windows 10 |
Linux | Ubuntu | |
Chien de garde | Fonction de réinitialisation matérielle prise en charge (L256, 0 ~ 255 secondes) | |
Alimentation | Type de puissance | Adaptateur secteur externe |
Entrée de tension | C.C 12 V | |
Puissance de sortie | CA À CC, 36 W/60 W | |
Environnement | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humidité relative | 5 % à 95 % d'humidité relative, pas de condensation | |
Vibrations de travail | 0,5 g rms/5-500 Hz/aléatoire/fonctionnement |
Informations sur la commande
Non. | Modèle | Processeur | Carte mère | Mémoire | Carte E/S | Réseau local | COM | HDMI | USB 2.0 | USB 3.0 | Pouvoir |
1 | C4350Z-H2 V1.0(5205U) | 5205U/1,6 GHz | N10-C322H | 2*SODDR4 | N81-HD | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | C.C 12 V |
2 | C4350Z-H2 V1.0(6200U) | I5-6200U/2,3 GHz | N62-I522H | 2*SODDR4 | N81-HD | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | C.C 12 V |
3 | C4350Z-H2 V1.0(8265U) | I5-8265 U /1,6 GHz | N81-I522H | 2*SODDR4 | N81-HD | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | C.C 12 V |
4 | C4350Z-H2 V1.0 (10210U) | I5-10210 U /1,6 GHz | N10-I522H | 2*SODDR4 | N81-HD | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | C.C 12 V |
Nous utiliserons des cookies pour personnaliser et améliorer votre expérience d'utilisation de notre site Web. Vous pouvez cliquer sur le bouton Accepter et il sera considéré que vous acceptez l'utilisation de tous les cookies pertinents, ou vous pouvez refuser que le site Web utilise des cookies.