Processeur Intel® i5-7360U double cœur à 4 threads à 2,3 GHz intégré
2 emplacements RAM SODIMM DDR4, prend en charge la mémoire double canal 2133 MHz, maximum jusqu'à 32 Go.
1 * port HD OUTPUT1.4, 1 * port VGA
2 * I211AT Gigabit Ethernet, prise en charge WOL/PXE
6 * port COM RS232 DB9, COM5/6 prend en charge RS485
Contact Phoenix 1*12PIN, sortie GPIO/commutateur/5VDC 4 entrées 4 sorties
4 * ports USB3.0, 2 * ports USB2.0
Entrée d'alimentation DC12V
Boîtier entièrement en aluminium, refroidissement sans ventilateur
Numéro de modèle | C5750S-C6 V1.0 (7360U) | |
Cas | Matériau/Structure | Tout alliage d'aluminium, refroidissement sans ventilateur |
Couleur | Gris fer / Argent brouillard | |
Dimension(L*L*H) | 174*148*57MM | |
Installation | Bureau / Embarqué | |
Poids (net) | 1,35 kg | |
Carte principale | Processeur | Processeur Intel® i5-7360U2,3 GHz double cœur à 4 threads intégré, TDP15W |
Afficher | Intel® Iris® Plus Graphics 640, prend en charge DirectX 12 OpenGL 4.5 / 4K | |
Jeu de puces | SOC | |
BÉLIER | 2 * emplacement RAM DDR4 SODIMM, 2133 MHz, maximum jusqu'à 32 Go | |
Port E/S avant | POUVOIR | 1 * interrupteur d'alimentation, 1 * interrupteur de réinitialisation, 1 * perte de courant alternatif (interrupteur de mise sous tension automatique) |
Contact Phénix | 1*12 broches, 4 entrées 4 sorties GPIO/commutateur/sortie 5VDC | |
USB | 2 * ports USB2.0 | |
COM | 2 * port COM DB9, prise en charge COM5/COM6 RS232/RS485 commutable | |
Carte SIM | 1 * emplacement SIM, module 3G/4G | |
Port E/S arrière | Afficher | 1 * port VGA (1920 x 1200 à 60 Hz), 1 * port HD OUTPUT1.4 (4096 x 2304 à 30 Hz) |
Audio | 1 * port de sortie de ligne, 1 * port micro | |
Réseau local | 2 * Intel® I211AT Gigabit Ethernet, prise en charge WOL/PXE | |
USB | 4 * ports USB3.0 | |
COM | 4 * port COM DB9 RS232, COM1/2 prend en charge la 9ème broche 5 V/12 V chargée | |
Alimentation | 1 * entrée d'alimentation DC12V | |
Stockage | SATA | 1* extension de disque dur de 2,5 pouces |
SSD | 1 * extension MSATA SSD, taux de transfert jusqu'à 6 Gbit/s | |
Ion expanse | Mini-PCIE | 1 * emplacement mini-PCIE, prise en charge du module WIFI/4G |
M.2 | 1 * emplacement M.2, prend en charge le SSD M.2 2260/2280 NVME PCIE x4 | |
USB | 1 * port USB2.0 (intégré) | |
Prise en charge du système d'exploitation | Microsoft Windows | Windows 10 |
Linux | Ubuntu | |
Chien de garde | Fonction de réinitialisation matérielle prise en charge (L256, 0 ~ 255 secondes) | |
Alimentation | Type de puissance | Adaptateur secteur externe |
Entrée de tension | C.C 12 V | |
Puissance de sortie | AC à DC, 60 W ou plus | |
Environnement | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humidité relative | 5 % à 95 % d'humidité relative, pas de condensation | |
Vibrations de travail | 0,5 g rms/5-500 Hz/aléatoire/fonctionnement |
Informations sur la commande
Non. | Modèle | Processeur | Carte mère | M.2 | Carte E/S | Contact Phénix | Réseau local | COM | HD SORTIR | VGA | USB 2.0 | USB 3.0 | USB intégré | Carte SIM | Pouvoir |
1 | C5750S-C6 V1.0(J1900) | J1900/2.0G | C19_J926D | / | C57-C6/C68-G12/C68-HM | 1*12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | C.C 12 V |
2 | C5750S-C6 V1.0(3865U) | 3865U/1,8G | C57_C326D | 1 | C57-C6/C68-G12/C68-HM | 1*12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | C.C 12 V |
3 | C5750S-C6 V1.0(4300U) | i5-4300U/1,8G | C43_I526D | / | C57-C6/C68-G12/C68-HM | 1*12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | / | 1 | C.C 12 V |
4 | C5750S-C6 V1.0(5020U) | i3-5020U/2.0G | C43_I326D | / | C57-C6/C68-G12/C68-HM | 1*12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | / | 1 | C.C 12 V |
5 | C5750S-C6 V1.0 (6650U) | i7-6650U/2.2G | C58_I726D | 1 | C57-C6/C68-G12/C68-HM | 1*12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | C.C 12 V |
6 | C5750S-C6 V1.0 (7360U) | i5-7360U/2.3G | C58_I526D | 1 | C57-C6/C68-G12/C68-HM | 1*12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | C.C 12 V |
7 | C5750S-C6 V1.0(8145U) | i3-8145U/2.1G | C81_I326D | 1 | C57-C6/C68-G12/C68-HM | 1*12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | C.C 12 V |
8 | C5750S-C6 V1.0(8265U) | i5-8265U/1,6G | C81_I526D | 1 | C57-C6/C68-G12/C68-HM | 1*12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | C.C 12 V |
9 | C5750S-C6 V1.0(8565U) | i7-8565U/1,8G | C81_I726D | 1 | C57-C6/C68-G12/C68-HM | 1*12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | C.C 12 V |
10 | C5750S-C6 V1.0 (5205U) | 5205U/1.9G | C100_C326D | 1 | C57-C6/C68-G12/C68-HM | 1*12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | C.C 12 V |
11 | C550S-C6 V1.0(10210U) | i5-10210U/1,6G | C100_I5 26D | 1 | C57-C6/C68-G12/C68-HM | 1*12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | C.C 12 V |
Nous utiliserons des cookies pour personnaliser et améliorer votre expérience d'utilisation de notre site Web. Vous pouvez cliquer sur le bouton Accepter et il sera considéré que vous acceptez l'utilisation de tous les cookies pertinents, ou vous pouvez refuser que le site Web utilise des cookies.