Processeur Celeron 5205U 1,9 GHz dual Core 2 threads de 10e génération intégré
2 * emplacement RAM DDR4 SODIMM, 2 400 MHz, jusqu'à 64 Go
1 * port VGA
6* WGI211AT Ethernet, prise en charge du réveil sur LAN/PXE
1 * port COM RS232
2 * ports USB2.0
Boîtier standard 1U, matériau en acier galvanisé de haute qualité
Numéro de modèle | R280E V1.0(5205U) | |
Châssis | Matériau/Structure | Boîtier standard 1U, matériau galvanisé de haute qualité |
Couleur | Noir argent clair | |
Dimensions | 430*280.2*45MM | |
Installer | Méthode de montage en rack standard 1U | |
Carte mère | Processeur | Processeur Celeron 5205U 10e génération intégré à 1,9 GHz dual Core 2 threads, TDP 15 W |
Jeu de puces | SOC | |
Afficher | Graphiques Intel® HD | |
Mémoire | 2 * emplacement RAM DDR4 SODIMM, 2400 MHz, maximum jusqu'à 64 Go | |
Port du panneau avant | DIRIGÉ | 1 * LED de disque dur, 1 * LED d'alimentation |
POUVOIR | 1 * interrupteur d'alimentation, 1 * interrupteur de réinitialisation | |
USB | 2 * USB2.0 | |
COM | 1 * port COM RJ45 | |
Réseau local | 6* WGI211AT Ethernet, prise en charge du réveil sur LAN/PXE | |
Port du panneau arrière | Pouvoir | 1 * connecteur d'alimentation |
Port d'affichage | 1 * port VGA | |
Stockage | SATA | N / A |
SSD | 1 * emplacement MSATA, prise en charge du protocole Intel SSD, taux de transfert jusqu'à 6 Gbit/s | |
Étendre | Mini-PCIE | N / A |
M.2 | 1 * emplacement M.2 Key-B, prend en charge le module M.2 2230/2242/2252 4G/5G | |
Prise en charge du système d'exploitation | Microsoft Windows | Windows 7/10 |
Linux | Ubuntu | |
Chien de garde | Fonction de réinitialisation matérielle prise en charge (L256, 0 ~ 255 secondes) | |
Alimentation | Type d'alimentation | Alimentation ouverte |
Tension | 12V/5A | |
Consommation | CA À CC, 60W | |
Environnement | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humidité relative | 5 % à 95 % d'humidité relative, pas de condensation | |
Vibrations de travail | 0,5 g rms/5-500 Hz/aléatoire/fonctionnement |
Informations sur la commande
Non. | Modèle | Processeur | Carte mère | Mémoire | BY-PASS | Réseau local | COM | SORTIE HD | VGA | USB2.0 | USB3.0 | SFP | Entrée de puissance |
1 | R280E V1.0 (3210M) | i5-3210M/2,50 GHz | K32 | 1 * SODDR3 | N / A | 6* I211AT | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | N / A | C.A. 220 V |
2 | R280E V1.0 (2950M) | 2950M/2.0GHz | K87 | 1 * SODDR3L | N / A | 6* I211AT | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | N / A | C.A. 220 V |
3 | R280E V1.0 (4455M) | 4455 M/2,1 GHz | K45 | 1 * SODDR3 | N / A | 6* I211AT | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | N / A | C.A. 220 V |
4 | R280E V1.0(5205U) | 5205U/1,9 GHz | K52 | 2*SODDR4 | N / A | 6* I211AT | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | N / A | CA 220 V |
5 | R280V V1.0(3210M) | 3210M/2.50GHz | K32 | 1 * SODIMM RDA | N / A | 6 * I225V | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | N / A | C.C 12 V |
6 | R280V V1.0(2950M) | 2950M/2.00GHz | K87 | 1 * SODIMM DDR3 | N / A | 6 * I225V | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | N / A | C.C 12 V |
7 | R280V V1.0(4455M) | 4455M/2.10GHz | K45 | 1 * SODIMM DDR3 | N / A | 6 * I225V | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | N / A | C.C 12 V |
8 | R280V V1.0(5205U) | 5205U/1,90 GHz | K52 | 1 * SODIMM DDR3 | N / A | 6 * I225V | 1 | N / A | 1 | 2 | N / A | N / A | C.C 12 V |
Nous utiliserons des cookies pour personnaliser et améliorer votre expérience d'utilisation de notre site Web. Vous pouvez cliquer sur le bouton Accepter et il sera considéré que vous acceptez l'utilisation de tous les cookies pertinents, ou vous pouvez refuser que le site Web utilise des cookies.