Processeur quadricœur Intel®J1900/2,00 GHz intégré
1 * emplacement SO DDRIII, prend en charge la RAM DDR3L/1,35 V 1600/1333 MHz, maximum jusqu'à 8 Go
1 * SORTIE HD, 1 * VGA
1 * RTL8111FGigabit Ethernet, prise en charge WOL/PXE
6 * ports USB
Entrée d'alimentation cc 12V
Refroidissement sans ventilateur, boîtier entièrement en aluminium
Numéro de modèle | N3919SZ | |
Cas | Matériau/Structure | Boîtier entièrement en aluminium, structure de refroidissement sans ventilateur |
Couleur | Gris fer | |
Dimension(L*L*H) | 128*128*41MM | |
Installer | Bureau/Mural | |
Carte mère | Processeur | Processeur quadricœur Intel®J1900/2,00 GHz intégré, TDP 10 W |
Jeu de puces | SOC Intel® Bay trail | |
Afficher | Graphiques Intel® HD | |
BÉLIER | 1 * emplacement SO DDRIII, prend en charge la RAM DDR3L/1,35 V 1600/1333 MHz, maximum jusqu'à 8 Go | |
Port E/S avant | POUVOIR | 1 * interrupteur d'alimentation |
DIRIGÉ | 1 * LED d'alimentation, 1 * LED du disque dur | |
USB | 3 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0. | |
Port E/S arrière | Réseau local | 1 * RTL8111F Gigabit Ethernet, prise en charge de la fonction WOL/PXE |
Port d'affichage | 1 * port VGA, 1 * port de SORTIE HD | |
USB | 2 * ports USB2.0 | |
Audio | 1 * port de sortie de ligne, 1 * port micro | |
Alimentation | 1 * port d'alimentation CC, prend en charge l'entrée d'alimentation CC 12 V | |
Stockage | SATA | 1 port HDD SATA2.0 7 broches, taux de transfert jusqu'à 3 Gbit/s |
SSD | 1 * emplacement MSATA, prise en charge SSD/WIFI (par défaut : SSD), taux de transfert jusqu'à 3 Gbit/s | |
Expansion | Mini-PCIE | 1 * emplacement mini-PCIE, prise en charge du module WIFI/4G |
M.2 | N / A | |
Prise en charge du système d'exploitation | Microsoft Windows | Windows 10, 64 bits (n'inclut pas le code du système d'exploitation) |
Linux | Ubuntu | |
Chien de garde | Fonction de réinitialisation matérielle (L256, 0 ~ 255 secondes). | |
Pouvoir | Type d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
Entrée de tension | C.C 12 V | |
Puissance de sortie | CA À CC 60W | |
Environnement | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 60 ℃ |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humidité relative | 5 % à 95 % d'humidité relative, pas de condensation | |
Vibrations de travail | 0,5 g rms/5-500 Hz/aléatoire/fonctionnement |
Informations de commande
Non. | Modèle | Processeur | Carte mère | Mémoire | Disque dur | Réseau local | COM | HD SORTIR | VGA | GPIO | USB2.0 | USB3.0 | Carte SIM | Entrée de puissance |
1 | N3919SZ | J1900/2,00 GHz | N39 | N / A | N / A | 1 | N / A | 1 | 1 | N / A | 5 | 1 | N / A | C.C 12 V |
2 | N3919SZ | N2808/1,58 GHz | N39_05 | N / A | N / A | 1 | 1 | 1 | 1 | N / A | 5 | 1 | N / A | C.C 12 V |
3 | N3919SZ | J1900/2,00 GHz | N39_19 | N / A | N / A | 2 | 1 | 1 | 1 | N / A | 2 | 2 | N / A | C.C 12 V |
Nous utiliserons des cookies pour personnaliser et améliorer votre expérience d'utilisation de notre site Web. Vous pouvez cliquer sur le bouton Accepter et il sera considéré que vous acceptez l'utilisation de tous les cookies pertinents, ou vous pouvez refuser que le site Web utilise des cookies.