Écran LCD 10,4 pouces, 800 x 600, écran tactile capacitif
Processeur quadricœur à huit threads Intel®i5-8260U/1,60 GHz intégré
2 * mémoire SODIMM DDR4 2400 MHz, jusqu'à 64 Go
1 * SORTIE HD
2 * adaptateur réseau Intel I210AT Gigabit
Port série 6 * RS232, port série COM1 ~ 2 RS232 DB9, prise en charge COM2 RS485/422, COM3 ~ 6 RS232 dans le terminal Phoenix 2 * 15P, prise en charge COM3 RS485
Terminal Phoenix 2*15 broches, quatre en quatre sorties GPIO4 * COM, interrupteur, 5V, GND
Numéro de modèle | P1071Y-C6 V1.0(8260U) | |
Cas | Matériau/Structure | Matériau en alliage d'aluminium, pas de structure de refroidissement par ventilateur |
Couleur | Argent | |
Dimension(L*L*H) | L272*L214*H62mm | |
Poids (poids nu) | 2,63 kg | |
Installer | Prise en charge de l'installation VESA/panneau intégré | |
Écran LCD | Taper | Écran LCD de 10,4 pouces |
Résolution | 800*600 | |
luminance | 350 cd/m2 | |
Écran tactile | Taper | Écran capacitif, 10 touches |
Transmission de la lumière | Plus de 85% | |
Carte mère | Processeur | Processeur quadricœur à huit threads Intel®i5-8260U/1,60 GHz intégré, TDP 15 W |
Révéler | Carte graphique Intel®UHD 620 intégrée | |
Mémoire interne | 2 x mémoire DDR4 SODIMM 2400 MHz, prend en charge un maximum de 64 Go | |
Interface E/S | POUVOIR | 1 * bouton d'alimentation, 1 * restauration d'une touche (et commutateur de réinitialisation pour en choisir un), 1 * ACLOSS (interrupteur DIP sous tension), 1 * commutateur de réinitialisation CMOS |
DIRIGÉ | 1 * indicateur d'alimentation, 1 * indicateur de disque dur | |
USB | 24 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0 | |
Réseau local | 1 * AC LOSS (interrupteur à bascule de mise sous tension) | |
Interface d'affichage | 1 * emplacement pour carte SIM, application de module 3G/4G | |
COM | Port série 6 * RS232, port série COM1 ~ 2 RS232 DB9, dont COM2 prend en charge RS485/422, COM3-6 RS232 sur le terminal Phoenix 2*15 broches, dont COM3 prend en charge RS485, COM1-2 prend en charge la fonction live 9 broches. | |
Terminal Phénix | 2*15 broches (GPIO 4 entrées 4 sorties, signal de commutation, COM3 ~ COM6, 5 V VCC et GND) | |
Commutateur DIP | Commutateur DIP 10 bits, commutateur COM2 à 3 RS232/485, COM2 RS422 via le cavalier COM2_SW1 | |
Fréquence audio | 1 * sortie ligne, 1 * micro | |
Source d'alimentation | 1 * interface d'aviation DC ou terminal Phoenix 1*2 broches, prend en charge une entrée de tension large de 9 ~ 36 V | |
Magasin | SATA | 1 disque dur de 2,5 pouces |
MSATA | 1 * MSATA | |
M.2 | 1 * M.2/SSD : Clé-M, 2280, SSD NVME PCIEx4 | |
Étendre | M.2 | 1 * M.2/WiFi, prend en charge Key-E, 2230, module WiFi |
1*M.2/5G, prend en charge les modules Key-B, 2242/52, 5G | ||
Prise en charge du système | Microsoft Windows | Windows 10 |
Linux | Ubuntu | |
Chien de garde | Fonction de réinitialisation matérielle (L256, 0 ~ 255 secondes). | |
Pouvoir | Type d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
Entrée de tension | Tension large de 9 V ~ 36 V | |
Puissance de sortie | 60W ~ 90W (selon l'appareil) | |
Environnement | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humidité relative | 5 % à 95 % d'humidité relative, pas de condensation | |
Vibrations de travail | 0,5 g rms/5-500 Hz/aléatoire/fonctionnement |
Informations sur la commande
Non. | Modèle | Processeur | Carte mère | Mémoire | Carte E/S | GPIO | Réseau local | COM | HD SORTIR | USB | Entrée de puissance |
1 | P1071Y-C6 V1.0(J6412) | I5-7300U/2.6G | P641 | 2*SODDR4 | P1081-C6 | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 ~ 36 V |
2 | P1071Y-C6 V1.0 (7300U) | I5-7300U/2.6G | P67 | 2*SODDR4 | P1081-C6 | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 ~ 36 V |
3 | P1071Y-C6 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P81 | 2*SODDR4 | P1081-C6 | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 ~ 36 V |
4 | P1071Y-C6 V1.0(1135G7) | I5-1135G7/2.4G | P110 | 2*SODDR4 | P1081-C6 | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 ~ 36 V |
Nous utiliserons des cookies pour personnaliser et améliorer votre expérience d'utilisation de notre site Web. Vous pouvez cliquer sur le bouton Accepter et il sera considéré que vous acceptez l'utilisation de tous les cookies pertinents, ou vous pouvez refuser que le site Web utilise des cookies.