Écran LCD 10,4 pouces, 800 x 600, écran tactile capacitif
1 * HDMI
5 * cartes LAN Gigabit Intel I210AT, dont 4 prennent en charge POE
Port série 4 * RS232, port série COM1 ~ 2 RS232 DB9, dont COM2 prend en charge RS485/422, COM3-4 RS232 sur le terminal Phoenix 2*12P, dont COM3 prend en charge RS485
GPIO quatre sur quatre sorties, 2 * USB3.0, 2 * USB2.0
Entrée de tension large 9 ~ 36 V
Matériau en alliage d'aluminium, structure de dissipation thermique sans ventilateur.
Numéro de modèle | P1071Y-P4 V1.0 | |
Cas | Matériau/Structure | Matériau en alliage d'aluminium, pas de structure de refroidissement par ventilateur |
Couleur | Argent | |
Dimension(L*L*H) | L272*L214*H62mm | |
Poids (poids nu) | 2,63 kg | |
Installer | Prise en charge de l'installation VESA/panneau intégré | |
Écran LCD | Taper | Écran LCD 10,4', 4:3, positif |
Résolution | 800*600 | |
luminance | 350 cd/m2 | |
Écran tactile | Taper | Écran capacitif, tactile 10 points (peut être changé en écran résistif) |
Transmission de la lumière | Plus de 86% | |
Interface E/S | POUVOIR | 1 * bouton marche, 1 * restauration à une touche (choisissez l'un ou l'autre avec le commutateur de réinitialisation), 1 * ACLOSS (interrupteur à bascule marche/arrêt), 1 * commutateur de réinitialisation CMOS |
USB | 2 * USB3.0,2 * USB2.0 | |
Réseau local | 5 * cartes LAN Gigabit Intel I210AT, dont 4 prennent en charge POE/15W | |
Afficher | 1 * HDMI | |
COM | Port série 4 * RS232, port série COM1 ~ 2 RS232 DB9, dont COM2 prend en charge RS485/422, COM3 ~ 4 RS232 sur un terminal Phoenix 2 * 12 broches, dont COM3 prend en charge RS485, COM1-2 prend en charge la 9ème broche avec fonction d'alimentation. | |
Terminal Phénix | 2*12 broches (GPIO 4 entrées 4 sorties, signal de commutation, COM3 ~ COM4, 5 V VCC et GND) | |
Commutateur DIP | Dipswitch 10 positions, commutation COM2 ~ 3 RS232/485, COM2 RS232/485/422 via code à cadran + capuchon de saut COM2_SW1 | |
Audio | 1 * AUDIO, sortie ligne et MIC 2-en-1 | |
Source d'alimentation | 1 * connecteur d'antenne DC ou 1*2P P = terminal Phoenix 5,08 mm, prend en charge une entrée de tension large de 9 V ~ 36 V. | |
Magasin | SATA | Baie de disque dur 1*2,5 pouces |
MSATA | 1 * MSATA | |
M.2 | 1 * M.2/SSD, Key-M, 2280, prend en charge NVME PCIEX4 | |
Étendre | M.2 | 1 * M.2/WiFi, Key-E, 2230, prend en charge le module WiFi |
1 * M.2/5G, 下、Key-B, 2242/52, prend en charge les modules 5G | ||
Pouvoir Exigences | Type d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
Entrée de tension | Tension large de 9 V ~ 36 V | |
Puissance de sortie | AC TO DC 60W ou plus (selon l'équipement spécifique) | |
Environnement | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humidité relative | 5 % à 95 % d'humidité relative, pas de condensation | |
Vibrations de travail | 0,5 g rms/5-500 Hz/aléatoire/fonctionnement |
Informations sur la commande
Non. | Modèle | Processeur | Carte mère | Mémoire | Carte E/S | GPIO | Réseau local | COM | HDMI | USB 2.0 | USB 3.0 | Entrée de puissance |
1 | P1071Y-P4 V1.0(J6412) | J6412/2.0G | P642 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
2 | P1071Y-P4 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P82 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
3 | P1071Y-P4 V1.0 (7300U) | I5-7300U/2.6G | P68 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
4 | P1071Y-P4 V1.0 (10210U) | I5-10210U/1.6G | P102 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
5 | P1071Y-P4 V1.0(1135G7) | I5-1135G7/2.4G | P112 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
6 | P1071Y-P4 V1.0 (1235U) | I5-1235U/1.3G | P122 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
7 | P1071Y-C6 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P642 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
8 | P1071Y-C6 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P82 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
9 | P1071Y-C6 V1.0 (7300U) | I5-7300U/2.6G | P68 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
10 | P1071Y-C6 V1.0(10210U) | I5-10210U/1.6G | P102 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
11 | P1071Y-C6 V1.0(1135G7) | I5-1135G7/2.4G | P112 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
Nous utiliserons des cookies pour personnaliser et améliorer votre expérience d'utilisation de notre site Web. Vous pouvez cliquer sur le bouton Accepter et il sera considéré que vous acceptez l'utilisation de tous les cookies pertinents, ou vous pouvez refuser que le site Web utilise des cookies.