Écran LCD 15 pouces, écran tactile capacitif
Processeur quadricœur Intel®Celeron J6412/2,00 GHz
2 * SODIMM DDR4 2 400 MHz, jusqu'à 32 Go
1 * HDMI
2 * Intel I210 Gigabit Ethernet, prise en charge WOL, PXE
6 * RS232,COM1 ~ 2 DB9 RS232,COM2 RS485/422,COM3-6 sur Phoenix 2*15 broches,COM3 RS485
Connecteur Phoenix 2*15 broches, 4 entrées 4 sorties, GPIO, interrupteur d'alimentation, 5 V, GND
4 * USB3.0,2 * USB2.0
9 ~ 36 V
Boîtier en aluminium, refroidissement sans ventilateur
Numéro de modèle | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | |
Cas | Matériau/Structure | Boîtier en aluminium, conception sans ventilateur |
Couleur | Argent | |
Dimension(L*L*H) | L368*L292*H62mm | |
Poids | 3,8 kg | |
Installer | Support VESA / intégré | |
Écran LCD | Taper | Écran LCD 15" |
Résolution | 1024*768 | |
luminance | 350 cd/m2 | |
Écran tactile | Taper | Capacitif, tactile 10 points |
Transmission de la lumière | >86% | |
Carte mère | Processeur | Processeur quadricœur Intel®Celeron J6412/2,00 GHz intégré à 4 threads, TDP 10 W |
Graphique | Graphiques Intel® UHD intégrés | |
Mémoire | 2 emplacements RAM DDR4 SODIMM 2 400 MHz, jusqu'à 32 Go | |
Interface E/S | POUVOIR | 1 * bouton d'alimentation, 1 * restauration à une touche, 1 * perte de courant alternatif (marche/arrêt automatique) 1 * bouton CMOS |
USB | 2 * USB3.0,2 * USB2.0 | |
DIRIGÉ | 1 * LED d'alimentation, 1 * LED du disque dur | |
Réseau local | 2 * Intel I210 Gigabit Ethernet, prise en charge Wake On LAN、PXE | |
Afficher | 1 * HDMI (4096*2160 à 60 Hz) | |
COM | 6 * RS232,COM1 ~ 2 DB9 RS232,COM2 RS485/422,COM3-6 RS232 sur connecteur Phoenix 2*15 broches, COM3 supporte RS485,COM1-2 supporte la fonction chargée pin9 | |
Connecteur Phénix | 2*15 broches (GPIO 4 entrées 4 sorties, signal d'alimentation, COM3 ~ COM6, 5 V VCC et GND) | |
Commutateur DIP | Commutateur DIP à 10 chiffres pour la sélection COM2 ~ 3 RS232/RS485, COM2 RS422 via le cavalier COM2_SW1 | |
Audio | 1 * sortie ligne, 1 * micro | |
Pouvoir | Entrée d'alimentation DC9 ~ 36 V, 1 * port d'aviation DC, connecteur Phoenix 1*2 broches. | |
Stockage | SATA | 1*2,5" port pour disque dur |
MSATA | 1 * port SSD MSATA | |
M.2 | 1 * port SSD M.2, prise en charge Key-M, 2280, SSD NVME PCIEx4 | |
Expansion | M.2 | 1 * M.2/WiFi, supporte Key-E, 2230, module WiFi |
1 * M.2/5G, prise en charge du module Key-B, 2242/52, 5G | ||
Prise en charge du système d'exploitation | Fenêtres | Windows 10 |
Linux | Ubuntu | |
Chien de garde | Fonction de réinitialisation matérielle prise en charge (L256, 0 ~ 255 secondes) | |
Pouvoir | Type d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
Entrée de tension | 9V ~ 36V | |
Taux de consommation | 60W ~ 180W | |
Environnement | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humidité relative | 5 % à 95 % d'humidité relative, pas de condensation | |
Vibrations de travail | 0,5 g rms/5-500 Hz/aléatoire/fonctionnement |
Informations sur la commande
Non. | Modèle | Processeur | Carte mère | Mémoire | Carte E/S | GPIO | Réseau local | COM | HDMI | USB2.0 | USB3.0 | Entrée de puissance |
1 | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P641 | 2*SODDR4 | P1081-C6/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
2 | P1571Y-C6 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P81 | 2*SODDR4 | P1081- C6 /P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
3 | P1571Y-C6 V1.0 (7300U) | I5-7300U/2.6G | P67 | 2*SODDR4 | P1081- C6 /P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
Nous utiliserons des cookies pour personnaliser et améliorer votre expérience d'utilisation de notre site Web. Vous pouvez cliquer sur le bouton Accepter et il sera considéré que vous acceptez l'utilisation de tous les cookies pertinents, ou vous pouvez refuser que le site Web utilise des cookies.