LCD 15 pouces, 1024*768, 4:3, écran tactile capacitif
1 * SORTIE HD
5 * cartes réseau Intel I210AT Gigabit, dont quatre prennent en charge POE
4 ports série RS232, COM1 à 2 ports série RS232 DB9, COM2 prenant en charge RS485/422 et COM3-4 RS232 sur le terminal Phoenix 2*12P, COM3 prenant en charge RS485
quatre sur quatre sorties GPIO,2 * USB3.0,2 * USB2.0
Entrée de tension large de 9 à 36 V
Matériau en alliage d'aluminium, structure de refroidissement sans ventilateur
Numéro de modèle | P1571Y-P4 V1.0 | |
Cas | Matériau/Structure | Matériau en alliage d'aluminium, structure de refroidissement sans ventilateur |
Couleur | Argent | |
Dimension(L*L*H) | L368*L292*H62mm | |
Poids | 3,8 kg | |
Installer | Prise en charge de l'installation VESA/panneau intégré | |
Écran LCD | Taper | Écran LCD 15 pouces, 4:3, écran avant |
Résolution | 1024*768 | |
luminance | 350 cd/m2 | |
Écran tactile | Taper | Écran capacitif, 10 touches (écran à résistance réglable) |
Transmission de la lumière | Plus de 86% | |
Interface E/S | POUVOIR | 1 * bouton d'alimentation, 1 * restauration d'une touche (et touche de réinitialisation pour en choisir une), 1 * ACLOSS (interrupteur DIP sous tension) |
USB | 2 * USB3.0,2 * USB2.0 | |
DIRIGÉ | 1 * indicateur d'alimentation, 1 * indicateur de disque dur | |
Réseau local | 5* adaptateurs réseau Intel I210AT Gigabit, dont quatre prennent en charge POE/15W | |
Afficher | 1 * SORTIE HD1.4 (4096 * 2304 à 24 Hz) | |
COM | 4 * port série RS232, port série COM1 ~ 2 RS232 DB9, dans lequel COM2 prend en charge RS485/422, COM3 ~ 4 RS232 sur le terminal Phoenix 2*12 broches, dans lequel COM3 prend en charge RS485, COM1-2 prend en charge la fonction live 9 broches | |
Phénix | 2*12 broches (GPIO 4 entrées 4 sorties, signal de commutation, COM3 ~ COM4, 5 V VCC et GND) | |
Commutateur DIP | Commutateur DIP 10 bits, commutateur COM2 à 3 RS232/485, COM2 RS422 via le cavalier COM2_SW1 | |
Audio | 1 * AUDIO, sortie ligne et MIC en un | |
Source d'alimentation | 1 * interface aérienne DC (5,5 * 2,5) ou 1 * terminal Phoenix 2P P = 5,08 mm, prend en charge une entrée de tension large de 9 V ~ 36 V | |
Stockage | SATA | Disque dur 1*2,5 pouces |
M.2 | 1 * M.2/SSD : Clé-M, 2280, SSD NVME PCIEX4 | |
MSATA | 1 * MSATA | |
Expansion | M.2 | 1 * M.2/WiFi, supporte Key-E, 2230, module WiFi |
1 * M.2/5G, prise en charge du module Key-B, 2242/52, 5G | ||
Prise en charge du système d'exploitation | Fenêtres | Windows 7 |
Linux | Ubuntu | |
Chien de garde | Fonction de réinitialisation matérielle prise en charge (L256, 0 ~ 255 secondes) | |
Pouvoir | Type d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
Entrée de tension | 9V ~ 36V | |
Taux de consommation | AC TO DC supérieur à 60W (selon l'équipement spécifique) | |
Environnement | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humidité relative | 5 % à 95 % d'humidité relative, pas de condensation | |
Vibrations de travail | 0,5 g rms/5-500 Hz/aléatoire/fonctionnement |
Informations sur la commande
Non. | Modèle | Processeur | Carte mère | Mémoire | Carte E/S | GPIO | Réseau local | COM | HD SORTIE | USB 2.0 | USB 3.0 | Entrée de puissance |
1 | P1571Y-P4 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P642 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
2 | P1571Y-P4 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P82 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
3 | P1571Y-P4 V1.0 (7300U) | I5-7300U/2.6G | P68 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
4 | P1571Y-P4 V1.0 (10210U) | I5-10210U/1.6G | P102 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
5 | P1571Y-P4 V1.0(1135G7) | I5-1135G7/2.4G | P112 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
6 | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P642 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
7 | P1571Y-C6 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P82 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
8 | P1571Y-C6 V1.0 (7300U) | I5-7300U/2.6G | P68 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
9 | P1571Y-C6 V1.0 (10210U) | I5-10210U/1.6G | P102 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
10 | P1571Y-C6 V1.0(1135G7) | I5-1135G7/2.4G | P112 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
Nous utiliserons des cookies pour personnaliser et améliorer votre expérience d'utilisation de notre site Web. Vous pouvez cliquer sur le bouton Accepter et il sera considéré que vous acceptez l'utilisation de tous les cookies pertinents, ou vous pouvez refuser que le site Web utilise des cookies.