Écran LCD sauvage de 15,6 pouces, 1920*1080,16:9, écran tactile capacitif
1 * HDMI
5 * Intel I210 Gigabit Ethernet, 4 d'entre eux prennent en charge 4 * POE
4 ports COM RS232, COM1 ~ 2 RS232 DB9,COM2 prend en charge RS485/422,COM3-4 signaux RS232 dans les terminaux phoenix 2*12 broches, COM3 prend en charge RS48
GPIO 4 entrées 4 sorties, 2 * USB3.0, 2 * USB2.0
Entrée de tension large 9 ~ 36 V
Alliage d'aluminium, structure de refroidissement sans ventilateur
Numéro de modèle | P1581Y-P4 V1.0 | |
Cas | Matériau/Structure | Structure de refroidissement sans ventilateur |
Couleur | Argent brillant | |
Dimension(L*L*H) | L400*W253*62Hmm | |
Poids | 3,2 kg | |
Installer | Montage mural/VESA | |
Écran LCD | Taper | Écran LCD sauvage Full HD de 15,6 pouces, 16:9 |
Résolution | 1920*1080 | |
luminance | 300 cd/m2 | |
Écran tactile | Taper | Tactile capacitif à 10 points (peut être modifié en écran résistif) |
Transmission de la lumière | >85% | |
Interface E/S | POUVOIR | 1 * bouton d'alimentation, 1 * bouton de réinitialisation, 1 * interrupteur de perte de courant alternatif (marche/arrêt électrique automatique) 1 * interrupteur CMOS |
USB | 2 * USB3.0,2 * USB2.0 | |
Réseau local | 5 * Intel I210AT Gigabit Ethernet, 4 d'entre eux prennent en charge POE/15 W | |
Afficher | 1 * HDMI (4096 x 2160 à 60 Hz) | |
COM | 4 * port COM RS232, COM1 ~ 2 RS232 DB9, COM2 prend en charge RS485/422, signaux COM3 ~ 4 dans les terminaux Phoenix 2 * 12 broches, prend en charge RS232, COM3 prend en charge RS485, COM1-2 prend en charge la fonction chargée à la 9ème broche. | |
Terminal Phénix | 2*12 broches (GPIO 4 entrées 4 sorties/signal de commutation/COM3 ~ COM4/5 V VCC/GND) | |
Commutateur DIP | Dipswitch 10 positions, COM2 ~ 3 RS232/485 commutable, COM2 RS422 via COM2_SW1 saut ca | |
Audio | 1 * AUDIO, sortie ligne et MIC 2 en 1 | |
Source d'alimentation | 1 connecteur circulaire DC (5,5 x 2,5) ou 1 terminal Phoenix 2 broches, DC 9 V ~ 36 V. | |
Stockage | SATA | Extension de disque dur SATA 1*2,5" |
MSATA | 1 * MSATA | |
M.2 | 1 * M.2/SSD, clé M, 2280, NVME PCIEx4 SSD | |
Expansion | M.2 | 1 * M.2/WiFi, prend en charge Key-E,2230, module WiFi |
1 * M.2/5G, prend en charge le module Key-B, 2242/52, 5G | ||
Pouvoir | Type d'alimentation | Adaptateur secteur externe |
Entrée de tension | C.C 9 V ~ 36 V | |
Puissance de sortie | AC à DC supérieur à 60 W (selon l'équipement spécifique) | |
Environnement | Température de fonctionnement | 0℃~50℃ |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
Humidité relative | 5 % à 95 % d'humidité relative, pas de condensation | |
Vibrations de travail | 0,5 g rms/5-500 Hz/aléatoire/fonctionnement |
Informations sur la commande
Non. | Modèle | Processeur | Carte mère | Mémoire | Carte E/S | GPIO | Réseau local | COM | HDMI | USB2.0 | USB3.0 | Entrée de puissance |
1 | P1581Y-P4 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P642 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
2 | P1581Y-P4 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P82 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
3 | P1581Y-P4 V1.0 (7300U) | I5-7300U/2.6G | P68 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
4 | P1581Y-P4 V1.0(1021U) | I5-10210U/1.6G | P102 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 ~ 36 V |
5 | P1581Y-P4 V1.0(1135G7 ) | I5-1135G7/2.4G | P112 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
6 | P1581Y-C6 V1.0 (1235U) | I5-1235U/1.3G | P122 | 2*SODDR4 | P1082-P4/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
7 | P1581Y-C6 V1.0(J6412) | J6412/2.00G | P642 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
8 | P1581Y-C6 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | P82 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
9 | P1581Y-C6 V1.0 (7300U) | I5-7300U/2.6G | P68 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
10 | P1581Y-C6 V1.0(1021U) | I5-10210U/1.6G | P102 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
11 | P1581Y-C6 V1.0(1135G7) | I5-1135G7/2.4G | P112 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
12 | P1581Y-C6 V1.0 (1235U) | I5-1235U/1.3G | P122 | 2*SODDR4 | P1082-C6/P1071-LED | 4 en 4 sorties | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 ~ 36 V |
Nous utiliserons des cookies pour personnaliser et améliorer votre expérience d'utilisation de notre site Web. Vous pouvez cliquer sur le bouton Accepter et il sera considéré que vous acceptez l'utilisation de tous les cookies pertinents, ou vous pouvez refuser que le site Web utilise des cookies.